O blogueiro que compartilha este post é mais de letras que de imagens, mas imagino que o post a seguir pode render calorosos debates entre cinéfilos e seus gostos. Ao tema:
Quantas vezes você pesquisou um filme on-line e terminou no IMDb? A “Internet Movie Database” é um colosso: parte da Amazon, pela base de dados online passam 250 milhões de usuários únicos por mês (levando em conta a web e o aplicativo móvel).
Usando dados da IMDb, a Vouchercloud, uma popular plataforma de descontos online em inglês, produziu um mapa mostrando o filme local mais bem avaliado em cada país do mundo.
Para coletar os dados, a plataforma levou em conta os seguintes critérios: os filmes tinham que ser longas-metragens e ter mais de mil avaliações. Além disso, “o país de origem de um filme podia ser o local onde foi produzido ou filmado — geralmente o mesmo lugar”. Uma coisa ou outra serviam para definir um filme como local.
publicidade
Surpreendentemente, houve alguns filmes vinculados a países por pouco óbvias, como O Clube da Luta (Fight Club, 1999), ambientado nos Estados Unidos e listado como o mais bem classificado da Alemanha. Quarto (Room, 2015) foi filmado e ambientado no Canadá, mas por ser uma coprodução com a Irlanda, foi eleito o melhor filme do país europeu. O melhor filme da Islândia, segundo os locais, é Dançando no Escuro (Dancer in the Dark , 2000), estrelado por Björk, patrimônio nacional.
“Há uma variedade de filmes queseguramente os mais exigentes críticos de cinema considerariam de classe mundial”, diz o site. Oldboy (Oldeuboi, 2003) lidera o ranking na Coréia do Sul, enquanto o Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight, 2008) aparece como o principal título do Reino Unido. Com méritos, há um filme consistentemente no topo do IMDB: Um Sonho de Liberdade (The Shawshank Redemption, 1994). É, por exemplo, o melhor pontuado nos EUA. E no Brasil? O crescimento do crime organizado, protagonista de Cidade de Deus (2002) é a produção nacional predileta.
Em termos de gêneros populares, o drama é o favorito, com 39 classificados. Seguem-se 23 filmes de comédia, 14 filmes de aventura, 13 películas de crime, 12 filmes de biografia, 11 de ação e 6 de animação.
“Crime, drama e aventura são populares em todo o mundo, dominando grande parte do mapa de favoritos. A comédia é muito popular no Oriente Médio e na Ásia, incluindo Arábia Saudita, Irã, Israel, China, Indonésia e Tailândia. Já a biografia é um gênero que aparece em muitos dos principais filmes da África e da Ásia.
Antigos
O filme mais antigo a ser apresentado é Aniki Bóbó (1942), que ao ilustrar as as aventuras e os amores de jovens pobres do Porto, tornou-se o filme mais bem avaliado em Portugal. A seguir vem Macario (1960), um filme de terror sobrenatural do México.
Principais filmes em vários países
Uma seleção de filmes apareceu várias vezes. O mais frequente foi A Mensagem (1976) – que é o filme mais votado em cinco países de dois continentes: Egito, Kuwait, Líbano, Líbia e Marrocos. Os países africanos Burkina Faso, Camarões e Senegal elegeram Moolaadé (2004). Algumas produções foram eleitas a melhor em dois países:
1.Mais que irmãos (2017) – Argentina e Panamá;
2. O Abraço da Serpente (2015) – Colômbia e Venezuela;
3. Luna Papa (1999) – Tajiquistão e Uzbequistão
4. Canção do Mar (2014) – Bélgica e Luxemburgo
5. Os bons, os maus e os feios (1966) – Itália e Espanha
6. Os Piratas da Somália (2017) – Somália e Sudão
7. A pereira selvagem (2018) – Bósnia e Herzegovina e Suécia
8. O Sonho de Wadjda (2012) – Jordânia e Arábia Saudita
Veja a lista completa:
Country | Movie Title | Native Language Title | Year | IMDB Rating | Genre |
Afghanistan | Osama | 2003 | 7.4 | Drama | |
Albania | Ulysses’ Gaze | To vlemma tou Odyssea | 1995 | 7.6 | Drama |
Algeria | Z | 1969 | 8.2 | Crime | |
Angola | Wrong Cops | 2013 | 6 | Comedy | |
Argentina | Beyond Brotherhood | Mas Que Hermanos | 2017 | 9.1 | Drama |
Armenia | Vodka Lemon | 2003 | 6.8 | Comedy | |
Australia | Hacksaw Ridge | 2016 | 8.2 | Biography | |
Austria | Downfall | Der Untergang | 2004 | 8.2 | Biography |
Azerbaijan | Ali and Nino | 2016 | 7.1 | Drama | |
Bahamas | Casino Royale | 2006 | 8 | Action | |
Bahrain | Malice in Wonderland | 2009 | 6.1 | Adventure | |
Bangladesh | Aynabaji | 2016 | 9.4 | Crime | |
Belarus | V avguste 44-go | 2001 | 7.6 | Action | |
Belgium | Song of the Sea | 2014 | 8.1 | Animation | |
Bhutan | Travelers and Magicians | Travellers and Magicians | 2003 | 7.5 | Drama |
Bolivia | Blackthorn | 2011 | 6.6 | Action | |
Bosnia and Herzegovina | The Wild Pear Tree | Ahlat Agaci | 2018 | 8.6 | Drama |
Botswana | The Gods Must Be Crazy | 1980 | 7.3 | Comedy | |
Brazil | City of God | Cidade de Deus | 2002 | 8.6 | Crime |
Brunei | Ada Apa dengan Cinta? 2 | 2016 | 7.4 | Comedy | |
Bulgaria | Yesterday | Vchera | 1988 | 9.2 | Drama |
Burkina Faso | Moolaadé | 2004 | 7.7 | Drama | |
Cambodia | First They Killed My Father | 2017 | 7.2 | Biography | |
Cameroon | Moolaadé | 2004 | 7.7 | Drama | |
Canada | Punjab 1984 | 2014 | 8.5 | Drama | |
Chad | A Screaming Man | Un homme qui crie | 2010 | 6.8 | Drama |
Chile | The Motorcycle Diaries | Diarios de motocicleta | 2004 | 7.8 | Adventure |
China | Dying to Survive | Wo bu shi yao shen | 2018 | 8.3 | Comedy |
Colombia | Embrace of the Serpent | El abrazo de la serpiente | 2015 | 7.9 | Adventure |
Costa Rica | Maikol Yordan Traveling Lost | Maikol Yordan de Viaje Perdido | 2014 | 8.1 | Comedy |
Cote d’Ivoire | Black and White in Color | La victoire en chantant | 1976 | 7 | Comedy |
Croatia | One Song a Day Takes Mischief Away | Tko pjeva zlo ne misli | 1970 | 8.6 | Comedy |
Cuba | I am Cuba | Soy Cuba | 1964 | 8 | Drama |
Cyprus | The Insult | L’insulte | 2017 | 7.8 | Drama |
Czech Republic | Cosy Dens | Pelísky | 1999 | 8.4 | Comedy |
Democratic Republic of Congo | Viva Riva! | 2010 | 6.2 | Crime | |
Denmark | The Hunt | Jagten | 2012 | 8.3 | Drama |
Dominican Republic | Sugar | 2008 | 7.2 | Drama | |
Ecuador | Maria Full of Grace | 2004 | 7.5 | Crime | |
Egypt | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.8 | Adventure |
Estonia | Tangerines | Mandariinid | 2013 | 8.3 | Drama |
Ethiopia | Difret | 2014 | 6.8 | Biography | |
Fiji | Kya Dilli Kya Lahore | 2014 | 7.5 | Drama | |
Finland | Dogville | 2003 | 8 | Crime | |
France | Léon: The Professional | Léon | 1994 | 8.6 | Crime |
Georgia | Ekvtime: Man of God | 2018 | 9.9 | Biography | |
Germany | Fight Club | 1999 | 8.8 | Drama | |
Ghana | Cobra Verde | 1987 | 7 | Adventure | |
Greece | Tis kakomoiras | 1963 | 8.8 | Comedy | |
Guatemala | The Golden Dream | La jaula de oro | 2013 | 7.7 | Drama |
Haiti | Lumumba | 2000 | 7.2 | Biography | |
Hungary | The Fifth Seal | Az ötödik pecsét | 1976 | 8.8 | Drama |
Iceland | Dancer in the Dark | 2000 | 8 | Crime | |
India | Goodachari | 2018 | 9.3 | Action | |
Indonesia | Yowis Ben | 2018 | 9.6 | Comedy | |
Iran | The Lizard | Marmoulak | 2004 | 8.6 | Comedy |
Iraq | Turtles Can fly | Lakposhtha parvaz mikonand | 2004 | 8.1 | Drama |
Ireland | Room | 2015 | 8.2 | Drama | |
Israel | Halfon Hill Doesn’t Answer | Giv’at Halfon Eina Ona | 1976 | 8.1 | Comedy |
Italy | The Good, the Bad and the Ugly | Il buono, il brutto, il cattivo | 1966 | 8.9 | Western |
Jamaica | Rockers | 1978 | 7.7 | Comedy | |
Japan | The Human Condition III: A Soldier’s Prayer | Ningen no jôken | 1961 | 8.8 | Drama |
Jordan | Wadjda | 2012 | 7.6 | Comedy | |
Kazakhstan | Corn Island | Simindis kundzuli | 2014 | 7.7 | Drama |
Kenya | The First Grader | 2010 | 7.5 | Biography | |
Kuwait | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Adventure |
Kyrgyzstan | Queen of the Mountains | Kurmanjan datka | 2014 | 8.4 | Action |
Laos | The Rocket | 2013 | 7.3 | Drama | |
Latvia | Dream Team 1935 | Sapnu komanda 1935 | 2012 | 8 | Comedy |
Lebanon | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Adventure |
Liberia | Johnny Mad Dog | 2008 | 6.8 | Drama | |
Libya | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Adventure |
Liechtenstein | Paris, je t’aime | 2006 | 7.3 | Comedy | |
Lithuania | Ekskursante | 2013 | 8.3 | Action | |
Luxembourg | Song of the Sea | 2014 | 8.1 | Animation | |
Malaysia | BoBoiBoy: The Movie | 2016 | 8.2 | Animation | |
Mali | Brightness | 1987 | 7.2 | Drama | |
Malta | La Chevre | La chèvre | 1981 | 7.4 | Adventure |
Mauritania | Timbuktu | 2014 | 7.2 | Drama | |
Mexico | Macario | 1960 | 8.4 | Drama | |
Monaco | Toni Erdmann | 2016 | 7.4 | Comedy | |
Mongolia | The Cave of the Yellow Dog | Die Höhle des gelben Hundes | 2005 | 7.7 | Drama |
Montenegro | The Priest’s Children | Svecenikova djeca | 2013 | 6.8 | Comedy |
Morocco | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Adventure |
Myanmar (Burma) | Deception: Oo Pel Dan Myin | 2018 | 9.2 | Drama | |
Namibia | Maryan | 2013 | 7.3 | Adventure | |
Nepal | Himalaya | Himalaya – l’enfance d’un chef | 1999 | 7.5 | Drama |
Netherlands | Ship of Theseus | 2012 | 8.1 | Drama | |
New Zealand | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 8.9 | Adventure | |
Nigeria | Half of a Yellow Sun | 2013 | 6.2 | Drama | |
Norway | The Pinchcliffe Grand Prix | Flåklypa Grand Prix | 1975 | 8.4 | Animation |
Pakistan | Shah | 2015 | 8.6 | Biography | |
Panama | Beyond Brotherhood | Mas Que Hermanos | 2017 | 9.1 | Drama |
Papua New Guinea | Mr. Pip | 2012 | 7.2 | Drama | |
Paraguay | 7 Boxes | 7 cajas | 2012 | 7.2 | Crime |
Peru | Fitzcarraldo | 1982 | 8.1 | Adventure | |
Philippines | Felix Manalo | 2015 | 8.7 | Biography | |
Poland | The Pianist | 2002 | 8.5 | Biography | |
Portugal | Aniki Bóbó | 1942 | 7.8 | Drama | |
Qatar | Mustang | 2015 | 7.6 | Drama | |
Romania | The Moromete Family | Morometii | 1987 | 8.9 | Drama |
Russia | The Return | Vozvrashchenie | 2003 | 8 | Drama |
Rwanda | Africa United | 2010 | 6.5 | Adventure | |
Saudi Arabia | Wadjda | 2012 | 7.6 | Comedy | |
Senegal | Moolaadé | 2004 | 7.7 | Drama | |
Serbia | When I Grow Up, I’ll Be a Kangaroo | Kad porastem bicu Kengur | 2004 | 8.5 | Comedy |
Singapore | Dilan 1990 | 2018 | 7.7 | Drama | |
Slovakia | The Garden | Záhrada | 1995 | 8 | Comedy |
Slovenia | The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner | Svetat e golyam i spasenie debne otvsyakade | 2008 | 8.1 | Drama |
Somalia | The Pirates of Somalia | 2017 | 6.8 | Biography | |
South Africa | Hotel Rwanda | 2004 | 8.1 | Biography | |
South Korea | Oldboy | Oldeuboi | 2003 | 8.4 | Mystery |
Spain | The Good, the Bad and the Ugly | Il buono, il brutto, il cattivo | 1966 | 8.9 | Western |
Sri Lanka | Aloko Udapadi | 2017 | 9.7 | History | |
Sudan | The Pirates of Somalia | 2017 | 6.8 | Biography | |
Sweden | The Wild Pear Tree | Ahlat Agaci | 2018 | 8.6 | Drama |
Switzerland | Satantango | Sátántangó | 1994 | 8.5 | Drama |
Taiwan | A Brighter Summer Day | Gu ling jie shao nian sha ren shi jian | 1991 | 8.4 | Crime |
Tajikistan | Luna Papa | 1999 | 7.3 | Comedy | |
Thailand | My Girl | Fan Chan | 2003 | 8.1 | Comedy |
Trinidad and Tobago | Contract Killers | 2008 | 4.7 | Action | |
Tunisia | The Man Who Sleeps | Un homme qui dort | 1974 | 8.2 | Drama |
Turkey | The Mountain II | Dag II | 2016 | 9.6 | Drama |
Uganda | Who Killed Captain Alex? | 2010 | 8.1 | Action | |
Ukraine | Kiborgy | Cyborgs: Heroes Never Die | 2017 | 8.9 | War |
United Arab Emirates (UAE) | Bilal: A New Breed of Hero | 2015 | 8.6 | Animation | |
United Kingdom (UK) | The Dark Knight | 2008 | 9 | Action | |
United States of America (USA) | The Shawshank Redemption | 1994 | 9.3 | Crime | |
Uruguay | A Place in the World | Un lugar en el mundo | 1992 | 7.9 | Drama |
Uzbekistan | Luna Papa | 1999 | 7.3 | Comedy | |
Vanuatu | Tanna | 2015 | 6.9 | Adventure | |
Venezuela | Embrace of the Serpent | El abrazo de la serpiente | 2015 | 7.9 | Adventure |
Vietnam | The Scent of Green Papaya | Mùi du du xanh | 1993 | 7.4 | Drama |
Zambia | Slipstream | 2005 | 4.6 | Action | |
Zimbabwe | A World Apart | 1988 | 7.1 | Drama |
Leia aqui o artigo original (em inglês)